บริษัทดำเนินธุรกิจผู้ให้บริการทางทันตกรรมแบบครบวงจรโดยทันตแพทย์เฉพาะทางโดย มีอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานและระบบความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็ นสำคัญภายใต้แบรนด์ "LDC" ปัจจุบันมีสาขาเปิดดำเนินการ 21 สาขา ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด โดยมีเป้าหมายเปิดสาขาให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
| รายละเอียด |
งบปี 2565
31/12/2565 |
งบปี 2566
31/12/2566 |
งบปี 2567
31/12/2567 |
ไตรมาส 2/2568
30/06/2568 |
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | ||||
| สินทรัพย์รวม | 488.22 | 561.93 | 528.23 | 502.62 |
| หนี้สินรวม | 250.96 | 308.18 | 276.12 | 255.70 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 237.26 | 253.75 | 253.75 | 246.92 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
| รายได้รวม | 437.52 | 425.21 | 368.18 | 164.31 |
| กำไรสุทธิ | 26.88 | 17.11 | 4.96 | -5.19 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.04 | 0.03 | 0.01 | -0.01 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ||||
| ROA (%) | 8.43 | 6.45 | 4.55 | 2.21 |
| ROE (%) | 12.01 | 6.97 | 1.96 | -2.20 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 6.14 | 4.02 | 1.35 | -3.16 |
| ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ | 30/12/2565 | 28/12/2566 | 30/12/2567 | 13/08/2568 |
| ราคาล่าสุด (บาท) | 1.16 | 0.62 | 0.50 | 0.36 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 696.00 | 372.00 | 300.00 | 216.00 |
| วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 30/09/2565 | 30/09/2566 | 30/09/2567 | 31/03/2567 |
| P/E (เท่า) | 27.54 | 15.62 | 91.97 | 144.45 |
| P/BV (เท่า) | 3.01 | 1.46 | 1.19 | 0.86 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 0.39 | 0.43 | 0.42 | 0.42 |
| อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%) | N/A | N/A | 2.20 | N/A |
0.03%
2557 – ปัจจุบัน
กรรมการ/ ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จํากัด (มหาชน)
0.03%
2557 – ปัจจุบัน
กรรมการ/ ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จํากัด (มหาชน)